キリンソウと四季の彩り日記屋上緑化システム株式会社
技術顧問 山下 律正
総合目次 No3 収録:四季彩8 四季彩9 四季彩11
総合目次 No3
項目をクリックすると指定ページにジャンプします
キリンソウ新品種
四季彩9 節毎に新芽が発生 花が咲きにくい 常緑性キリンソウ種
140 四季彩9 紹介ページ ”Phedimus , wh… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141四季彩9 目次 ”節毎に新芽が発生するキリンソウ” ”Phedimus , which produces new buds at each node.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141四季彩9 キリンソウ新品種の世界 Phedimus takesimensis New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142四季彩9 情報 Seed registration application No3643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 四季彩9 緑化トレー仕様 Greening tray specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 四季彩9 ポット苗仕様 Pot seedling specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 四季彩9 タケシマキリンソウとの草姿を比較 Comparing the grass appearance of Phedimus takesimensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 四季彩9 タケシマキリンソウとの木質部の違い The difference betwee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 四季彩9 新芽の生長の仕方 Shikisai9 How sprouts grow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 四季彩9 下葉の自然落下 生存適応で得た生理現象か… Natural fall of lower leaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 四季彩9 成長性 growth potential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 四季彩9 開花時期の比較 Comparison of flowering times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 四季彩9 茎の成長 stem growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 四季彩9 草丈の変化 Variation in plant height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 四季彩9 耐候性 セダム以上の性能があるのか? … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 四季彩9 2023年8月の 酷暑の影響 野菜生産はどうだったか How was the vegetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 四季彩9 蒸れ・葉やけ耐性 Resistant to stuffiness and leaf burn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 四季彩9 耐候性 茎の構造 Stem structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 四季彩9 耐候性 根の構造 root structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 四季彩9 四季彩キリンソウの維持管理 Maintenance management キリンソウ新品種
|
新着記事
酒を電気分解で促進醸造する技術 第3回 97年前の忘れ去られた技術 電気分解の克服課題
酒を電気分解で促進醸造する技術 第2回 97年前の忘れ去られた技術 合成清酒の歴史
酒を電気分解で促進醸造する技術 第1回 97年前の忘れ去られた技術
技術レポート 白花タケシマキリンソウが発見されないのはなぜか。その安定化技術への挑戦
調査報告 新芽がラセン成長するツルマンネングサの生育経過
変態する植物 イイジマ2 ツルマンネングサ 1年7カ月の生長記録
変態する植物 イイジマ2 ツルマンネングサ 酷暑期の草姿と成長の仕方
2025年 夏の天候と屋上緑化の選択
変態する植物 イイジマ2 ツルマンネングサ ラセン巻はなぜ起きる
除草メンテナンス費用を抑える魔法の除草剤