「陸屋根」の施工事例・経年変化
ファインフォレスト垂水
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2005年7月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 657m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2005年7月 |
緑化面積 | 657m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
サンシティ宝塚
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県宝塚市 | 納入年月 | 2005年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 2,260m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 兵庫県宝塚市 |
---|---|
納入年月 | 2005年3月 |
緑化面積 | 2,260m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
関西電力株式会社 神戸支店
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2004年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 50m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2004年8月 |
緑化面積 | 50m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
ORIX堂島ビル
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2004年7月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 155m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2004年7月 |
緑化面積 | 155m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
国交省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 王寺出張所
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 奈良県 | 納入年月 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 86.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 官公庁施設 |
所在地 | 奈良県 |
---|---|
納入年月 | 2008年3月 |
緑化面積 | 86.3m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 官公庁施設 |
キヤノンマシナリー株式会社
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 滋賀県草津市 | 納入年月 | 2007年11月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 371m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
納入年月 | 2007年11月 |
緑化面積 | 371m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
某食品工場・冷蔵庫棟
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 876.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2006年3月 |
緑化面積 | 876.5m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
協同の苑 六甲アイランド
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 115m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2007年7月 |
緑化面積 | 115m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
大阪府和泉市ホームセンター
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府和泉市 | 納入年月 | 2008年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 299m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府和泉市 |
---|---|
納入年月 | 2008年10月 |
緑化面積 | 299m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
ジオ北千里古江台
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府吹田市 | 納入年月 | 2008年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 350m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
納入年月 | 2008年2月 |
緑化面積 | 350m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
ヒルズシティ枚方公園
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府枚方市 | 納入年月 | 2007年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 489.8m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府枚方市 |
---|---|
納入年月 | 2007年2月 |
緑化面積 | 489.8m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
プレステ15番館鶴見緑地
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2007年1月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 226.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2007年1月 |
緑化面積 | 226.5m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
阿倍野松崎町マンション
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2007年1月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 45m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2007年1月 |
緑化面積 | 45m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
西宮市両度町分譲マンション
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県西宮市 | 納入年月 | 2005年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 160m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
納入年月 | 2005年8月 |
緑化面積 | 160m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
ユサコ株式会社
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 東京都港区 | 納入年月 | 2007年5月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 24m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
納入年月 | 2007年5月 |
緑化面積 | 24m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
大阪市城東区古市集合住宅
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2006年1月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 112m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2006年1月 |
緑化面積 | 112m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
KOHYO南森町店
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2005年11月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 475m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2005年11月 |
緑化面積 | 475m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
某工場
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県 | 納入年月 | 2005年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 114.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 兵庫県 |
---|---|
納入年月 | 2005年8月 |
緑化面積 | 114.5m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
きずり逢花苑
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2005年7月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 300m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2005年7月 |
緑化面積 | 300m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談