「陸屋根」の施工事例・経年変化
株式会社ヤマシタ本社ビル
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2010年5月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 70.25m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2010年5月 |
緑化面積 | 70.25m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
ヒューリック八王子ビル
詳しくはこちら

立体駐車場上の緑化事例です。
所在地 | 東京都八王子市 | 納入年月 | 2009年11月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 108m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
納入年月 | 2009年11月 |
緑化面積 | 108m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
亀岡市総合福祉センター
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 京都府亀岡市 | 納入年月 | 2010年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 116.08m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 京都府亀岡市 |
---|---|
納入年月 | 2010年3月 |
緑化面積 | 116.08m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
安曇野赤十字病院
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 長野県安曇野市 | 納入年月 | 2010年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 131m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 長野県安曇野市 |
---|---|
納入年月 | 2010年3月 |
緑化面積 | 131m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
県立芦屋特別支援学校
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県芦屋市 | 納入年月 | 2010年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 397m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
所在地 | 兵庫県芦屋市 |
---|---|
納入年月 | 2010年2月 |
緑化面積 | 397m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 教育・文化施設 |
西宮市立高木小学校 北校舎
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県西宮市 | 納入年月 | 2009年12月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 322m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
納入年月 | 2009年12月 |
緑化面積 | 322m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 教育・文化施設 |
近畿車輌株式会社
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 350.5m²² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年6月 |
緑化面積 | 350.5m²² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
兵庫県立龍野北高等学校
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県たつの市 | 納入年月 | 2009年1月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 816.8m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
所在地 | 兵庫県たつの市 |
---|---|
納入年月 | 2009年1月 |
緑化面積 | 816.8m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 教育・文化施設 |
W&Eカフェ立田の杜
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 熊本県熊本市 | 納入年月 | 2009年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 143m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 熊本県熊本市 |
---|---|
納入年月 | 2009年2月 |
緑化面積 | 143m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
神戸市中央卸売市場既存棟
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2008年12月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 2,756.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | その他 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2008年12月 |
緑化面積 | 2,756.3m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | その他 |
神戸市中央卸売市場中央棟
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 190.75m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | その他 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2009年3月 |
緑化面積 | 190.75m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | その他 |
ノルデンタワー新大阪プレミアム
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 64.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年2月 |
緑化面積 | 64.5m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
関西スーパー 伊丹ショッピングデパート
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 530m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県伊丹市 |
---|---|
納入年月 | 2008年6月 |
緑化面積 | 530m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
岡崎市役所
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 愛知県岡崎市 | 納入年月 | 2006年12月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 829m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 官公庁施設 |
所在地 | 愛知県岡崎市 |
---|---|
納入年月 | 2006年12月 |
緑化面積 | 829m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 官公庁施設 |
東海大学 海洋研究所
詳しくはこちら

省エネ効果を共同研究しました。
所在地 | 静岡県清水市 | 納入年月 | 2005年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 150m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
所在地 | 静岡県清水市 |
---|---|
納入年月 | 2005年4月 |
緑化面積 | 150m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 教育・文化施設 |
コニカミノルタ大阪狭山サイト
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 大阪府狭山市 | 納入年月 | 2008年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 455m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 大阪府狭山市 |
---|---|
納入年月 | 2008年2月 |
緑化面積 | 455m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
コニカミノルタ伊丹サイト
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2006年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 500m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 兵庫県伊丹市 |
---|---|
納入年月 | 2006年9月 |
緑化面積 | 500m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
須磨コーストタワー
詳しくはこちら

緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2008年12月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 131.75m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2008年12月 |
緑化面積 | 131.75m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
サンシティパレス塚口
詳しくはこちら

メキシコマンネングサ、コーラルカーペット、オオバマルバマンネングサの3種類を納入いたしました。
所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2008年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 1,282.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 兵庫県伊丹市 |
---|---|
納入年月 | 2008年8月 |
緑化面積 | 1,282.3m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談