「商業施設」の施工事例・経年変化
マルアイ東灘魚崎店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2012年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 506.3m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2012年9月 |
緑化面積 | 506.3m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
ヤオコー八王子並木町
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 東京都八王子市 | 納入年月 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 667.8m² | 屋根種類 | 金属屋根・陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
納入年月 | 2010年10月 |
緑化面積 | 667.8m² |
屋根種類 | 金属屋根・陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
ディオ東三箇店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大東市 | 納入年月 | 2011年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 507.50m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府大東市 |
---|---|
納入年月 | 2011年9月 |
緑化面積 | 507.50m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
マルアイ大久保店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県明石市 | 納入年月 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 868.67m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県明石市 |
---|---|
納入年月 | 2010年10月 |
緑化面積 | 868.67m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
マルアイ伊川谷店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2010年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 338.14m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2010年8月 |
緑化面積 | 338.14m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
ウッディタウンセンチュリープラザ
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県三田市 | 納入年月 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 180.4m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県三田市 |
---|---|
納入年月 | 2009年3月 |
緑化面積 | 180.4m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
マルアイカイム青山店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県姫路市 | 納入年月 | 2009年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 132.5m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
納入年月 | 2009年4月 |
緑化面積 | 132.5m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
マルアイカイム広峰店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県姫路市 | 納入年月 | 2009年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 360m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
納入年月 | 2009年4月 |
緑化面積 | 360m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
ライフ東大阪太平寺店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 304.1m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年4月 |
緑化面積 | 304.1m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
W&Eカフェ立田の杜
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 熊本県熊本市 | 納入年月 | 2009年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 143m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 熊本県熊本市 |
---|---|
納入年月 | 2009年2月 |
緑化面積 | 143m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
スーパーマルハチ大庄店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県尼崎市 | 納入年月 | 2008年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 180m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県尼崎市 |
---|---|
納入年月 | 2008年10月 |
緑化面積 | 180m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
関西スーパー 伊丹ショッピングデパート
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 530m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県伊丹市 |
---|---|
納入年月 | 2008年6月 |
緑化面積 | 530m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
大阪北生活協同組合コープ豊中桜塚店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府豊中市 | 納入年月 | 2008年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 225m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府豊中市 |
---|---|
納入年月 | 2008年9月 |
緑化面積 | 225m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
マルアイいかるが店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県揖保郡 | 納入年月 | 2008年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 130m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県揖保郡 |
---|---|
納入年月 | 2008年8月 |
緑化面積 | 130m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
某自動車販売店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県宝塚市 | 納入年月 | 2006年5月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 164.6m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県宝塚市 |
---|---|
納入年月 | 2006年5月 |
緑化面積 | 164.6m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
大阪府和泉市ホームセンター
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府和泉市 | 納入年月 | 2008年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 299m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府和泉市 |
---|---|
納入年月 | 2008年10月 |
緑化面積 | 299m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
昭和シェル河内SS(ガソリンスタンド)
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 15m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2008年6月 |
緑化面積 | 15m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 |
物件用途 | 商業施設 |
KOHYO南森町店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2005年11月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 475m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2005年11月 |
緑化面積 | 475m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
HAT神戸調剤薬局
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2005年8月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 71m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
納入年月 | 2005年8月 |
緑化面積 | 71m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談