「関西」の施工事例・経年変化
ライフ東大阪太平寺店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年4月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 304.1m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年4月 |
| 緑化面積 | 304.1m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
阪神高速中島パーキングエリア
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年5月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 107m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | その他 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年5月 |
| 緑化面積 | 107m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | ボルト式 |
| 物件用途 | その他 |
兵庫県立龍野北高等学校
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県たつの市 | 納入年月 | 2009年1月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 816.8m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
| 所在地 | 兵庫県たつの市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年1月 |
| 緑化面積 | 816.8m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 教育・文化施設 |
神戸市中央卸売市場既存棟
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2008年12月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 2,756.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | その他 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年12月 |
| 緑化面積 | 2,756.3m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | その他 |
神戸市中央卸売市場中央棟
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2009年3月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 190.75m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | その他 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年3月 |
| 緑化面積 | 190.75m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | その他 |
ノルデンタワー新大阪プレミアム
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年2月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 64.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年2月 |
| 緑化面積 | 64.5m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | マンション |
スーパーマルハチ大庄店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 | 納入年月 | 2008年10月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 180m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年10月 |
| 緑化面積 | 180m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
関西スーパー 伊丹ショッピングデパート
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2008年6月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 530m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年6月 |
| 緑化面積 | 530m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 商業施設 |
大阪北生活協同組合コープ豊中桜塚店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府豊中市 | 納入年月 | 2008年9月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 225m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年9月 |
| 緑化面積 | 225m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
マルアイいかるが店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県揖保郡 | 納入年月 | 2008年8月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 130m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県揖保郡 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年8月 |
| 緑化面積 | 130m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
コニカミノルタ大阪狭山サイト
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府狭山市 | 納入年月 | 2008年2月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 455m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
| 所在地 | 大阪府狭山市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年2月 |
| 緑化面積 | 455m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 工場 |
コニカミノルタ伊丹サイト
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2006年9月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 500m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2006年9月 |
| 緑化面積 | 500m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 工場 |
須磨コーストタワー
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2008年12月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 131.75m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年12月 |
| 緑化面積 | 131.75m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | マンション |
サンシティパレス塚口
詳しくはこちら

メキシコマンネングサ、コーラルカーペット、オオバマルバマンネングサの3種類を納入いたしました。
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2008年8月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 1,282.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年8月 |
| 緑化面積 | 1,282.3m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 医療・福祉施設 |
緑陽館
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県加東市 | 納入年月 | 2008年6月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 351.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
| 所在地 | 兵庫県加東市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2008年6月 |
| 緑化面積 | 351.5m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | マンション |
ファインフォレスト垂水
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2005年7月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 657m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2005年7月 |
| 緑化面積 | 657m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 医療・福祉施設 |
サンシティ宝塚
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 | 納入年月 | 2005年3月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 2,260m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2005年3月 |
| 緑化面積 | 2,260m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 医療・福祉施設 |
関西電力株式会社 神戸支店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2004年8月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 50m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2004年8月 |
| 緑化面積 | 50m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | オフィスビル |
ORIX堂島ビル
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2004年7月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 155m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2004年7月 |
| 緑化面積 | 155m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | オフィスビル |
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談


