「関西」の施工事例・経年変化
某豊中緑丘ショッピングセンター
詳しくはこちら

温度測定データあり!
| 所在地 | 大阪府豊中市 | 納入年月 | 2006年09月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 4,671m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 折板屋根 ハゼタイプ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2006年09月 |
| 緑化面積 | 4,671m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 折板屋根 ハゼタイプ |
| 物件用途 | 商業施設 |
マルアイ西宮今津店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県西宮市 | 納入年月 | 2012年4月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 1011m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2012年4月 |
| 緑化面積 | 1011m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
マルアイ東灘魚崎店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2012年9月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 506.3m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2012年9月 |
| 緑化面積 | 506.3m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
ディオ東三箇店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大東市 | 納入年月 | 2011年9月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 507.50m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 大阪府大東市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2011年9月 |
| 緑化面積 | 507.50m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
県営姫路西庄住宅
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県姫路市 | 納入年月 | 2011年12月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 190.00m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | 露出アスファルト | 物件用途 | マンション |
| 所在地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2011年12月 |
| 緑化面積 | 190.00m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | 露出アスファルト |
| 物件用途 | マンション |
県営伊丹西野住宅
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 納入年月 | 2010年11月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 169.3m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | 露出アスファルト | 物件用途 | マンション |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年11月 |
| 緑化面積 | 169.3m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | 露出アスファルト |
| 物件用途 | マンション |
マルアイ大久保店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県明石市 | 納入年月 | 2010年10月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 868.67m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年10月 |
| 緑化面積 | 868.67m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
マルアイ伊川谷店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | 納入年月 | 2010年8月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 338.14m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年8月 |
| 緑化面積 | 338.14m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
株式会社ヤマシタ本社ビル
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2010年5月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 70.25m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年5月 |
| 緑化面積 | 70.25m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | オフィスビル |
亀岡市総合福祉センター
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 京都府亀岡市 | 納入年月 | 2010年3月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 116.08m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
| 所在地 | 京都府亀岡市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年3月 |
| 緑化面積 | 116.08m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 医療・福祉施設 |
阪神高速中島集約料金所
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2010年3月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 58m² | 屋根種類 | 壁面 |
| 屋根タイプ | 壁面 | 物件用途 | その他 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年3月 |
| 緑化面積 | 58m² |
| 屋根種類 | 壁面 |
| 屋根タイプ | 壁面 |
| 物件用途 | その他 |
県立芦屋特別支援学校
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県芦屋市 | 納入年月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 397m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
| 所在地 | 兵庫県芦屋市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2010年2月 |
| 緑化面積 | 397m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 教育・文化施設 |
西宮市立高木小学校 北校舎
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県西宮市 | 納入年月 | 2009年12月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 322m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 教育・文化施設 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年12月 |
| 緑化面積 | 322m² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | 教育・文化施設 |
阪神高速波除料金所
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年10月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 56.5m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | その他 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年10月 |
| 緑化面積 | 56.5m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | ボルト式 |
| 物件用途 | その他 |
フジテック株式会社 Big Step
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 | 納入年月 | 2009年10月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 1379.84m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 工場 |
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年10月 |
| 緑化面積 | 1379.84m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 工場 |
近畿車輌株式会社
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年6月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 350.5m²² | 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
| 所在地 | 大阪府東大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年6月 |
| 緑化面積 | 350.5m²² |
| 屋根種類 | 陸屋根 |
| 屋根タイプ | その他 |
| 物件用途 | オフィスビル |
扶桑化学工業株式会社 新大阪事業所
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年6月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 416.85m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | オフィスビル |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年6月 |
| 緑化面積 | 416.85m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | オフィスビル |
ウッディタウンセンチュリープラザ
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県三田市 | 納入年月 | 2009年3月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 180.4m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県三田市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年3月 |
| 緑化面積 | 180.4m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
マルアイカイム青山店
詳しくはこちら

緑化事例です。
| 所在地 | 兵庫県姫路市 | 納入年月 | 2009年4月 |
|---|---|---|---|
| 緑化面積 | 132.5m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 納入年月 | 2009年4月 |
| 緑化面積 | 132.5m² |
| 屋根種類 | 金属屋根 |
| 屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
| 物件用途 | 商業施設 |
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談


