「大阪府」の施工事例・経年変化
大阪府内某ホテル屋上
詳しくはこちら『環境配慮と生態系保護』
屋上緑化をされた動機は企業環境配慮のイメージアップと生態系保護に少しでも役立てばとの社会貢献の観点でした。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2016年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 20.25m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | シンダーコンクリート | 物件用途 | その他 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2016年4月 |
緑化面積 | 20.25m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | シンダーコンクリート |
物件用途 | その他 |
某家電量販店壁面緑化
詳しくはこちら筆で白いキャンバスに描くように
紫色とオレンジ色の花が咲く色彩豊かな壁面緑化を納品いたしました。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2015年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 510.5㎡ | 屋根種類 | 壁面 |
屋根タイプ | 壁面 | 物件用途 | 医療・福祉施設 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2015年10月 |
緑化面積 | 510.5㎡ |
屋根種類 | 壁面 |
屋根タイプ | 壁面 |
物件用途 | 医療・福祉施設 |
大阪厚生信用金庫 大淀支店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 158.67m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | シンダーコンクリート | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2011年10月 |
緑化面積 | 158.67m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | シンダーコンクリート |
物件用途 | 商業施設 |
某豊中緑丘ショッピングセンター
詳しくはこちら温度測定データあり!
所在地 | 大阪府豊中市 | 納入年月 | 2006年09月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 4,671m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 折板屋根 ハゼタイプ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府豊中市 |
---|---|
納入年月 | 2006年09月 |
緑化面積 | 4,671m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 折板屋根 ハゼタイプ |
物件用途 | 商業施設 |
ディオ東三箇店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大東市 | 納入年月 | 2011年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 507.50m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府大東市 |
---|---|
納入年月 | 2011年9月 |
緑化面積 | 507.50m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
株式会社ヤマシタ本社ビル
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2010年5月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 70.25m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2010年5月 |
緑化面積 | 70.25m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
阪神高速中島集約料金所
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2010年3月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 58m² | 屋根種類 | 壁面 |
屋根タイプ | 壁面 | 物件用途 | その他 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2010年3月 |
緑化面積 | 58m² |
屋根種類 | 壁面 |
屋根タイプ | 壁面 |
物件用途 | その他 |
阪神高速波除料金所
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 56.5m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | その他 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年10月 |
緑化面積 | 56.5m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 |
物件用途 | その他 |
近畿車輌株式会社
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 350.5m²² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年6月 |
緑化面積 | 350.5m²² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
扶桑化学工業株式会社 新大阪事業所
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 416.85m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年6月 |
緑化面積 | 416.85m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | オフィスビル |
ライフ東大阪太平寺店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2009年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 304.1m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年4月 |
緑化面積 | 304.1m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
阪神高速中島パーキングエリア
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年5月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 107m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | その他 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年5月 |
緑化面積 | 107m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 |
物件用途 | その他 |
ノルデンタワー新大阪プレミアム
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2009年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 64.5m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2009年2月 |
緑化面積 | 64.5m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
大阪北生活協同組合コープ豊中桜塚店
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府豊中市 | 納入年月 | 2008年9月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 225m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府豊中市 |
---|---|
納入年月 | 2008年9月 |
緑化面積 | 225m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 商業施設 |
コニカミノルタ大阪狭山サイト
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府狭山市 | 納入年月 | 2008年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 455m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 工場 |
所在地 | 大阪府狭山市 |
---|---|
納入年月 | 2008年2月 |
緑化面積 | 455m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 工場 |
ORIX堂島ビル
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2004年7月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 155m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | オフィスビル |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2004年7月 |
緑化面積 | 155m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | オフィスビル |
タワーザ上町台(駐車場)
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府大阪市 | 納入年月 | 2008年4月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 151m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ | 物件用途 | 駐車場・駐輪場 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2008年4月 |
緑化面積 | 151m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | 500㎜ピッチ |
物件用途 | 駐車場・駐輪場 |
大阪府和泉市ホームセンター
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府和泉市 | 納入年月 | 2008年10月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 299m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府和泉市 |
---|---|
納入年月 | 2008年10月 |
緑化面積 | 299m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | 商業施設 |
昭和シェル河内SS(ガソリンスタンド)
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府東大阪市 | 納入年月 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 15m² | 屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 | 物件用途 | 商業施設 |
所在地 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
納入年月 | 2008年6月 |
緑化面積 | 15m² |
屋根種類 | 金属屋根 |
屋根タイプ | ボルト式 |
物件用途 | 商業施設 |
ジオ北千里古江台
詳しくはこちら緑化事例です。
所在地 | 大阪府吹田市 | 納入年月 | 2008年2月 |
---|---|---|---|
緑化面積 | 350m² | 屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 | 物件用途 | マンション |
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
納入年月 | 2008年2月 |
緑化面積 | 350m² |
屋根種類 | 陸屋根 |
屋根タイプ | その他 |
物件用途 | マンション |
【1ページに 20件表示しています。全2ページ】
- 1
- 2
【1ページに 20件表示しています。全2ページ】
- 1
- 2
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談