屋上緑化費用(単価)・目的から探す
費用別・目的別比較一覧表
屋上緑化工法 | 薄層トレー式 屋上緑化システム | 貯水型緑化パネル式 屋上緑化システム | ||
---|---|---|---|---|
商品タイプ | てまいらず セダムタイプ | みずいらず キリンソウタイプ | みずいらず 低木タイプ | みずいらず 草花タイプ |
植 栽 | シロバナタイトゴメ (セダム) | タケシマキリンソウ (常緑) | 常緑低木・常緑多年草の組み合わせ | 常緑多年草 の組み合わせ |
景 観 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
冬から春にかけて葉が赤くなります。 濃い緑が印象的です。 | タケシマキリンソウは 冬でも緑を保ちます。 | 様々な植栽から選択できますので、 年中美しい景観を楽しめます。 | 様々な植栽から選択できますので、 年中美しい景観を楽しめます。 | |
灌水設備 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
重量 (湿潤時) | 36㎏/m² | 36㎏/m² | 180㎏/m² | 140㎏/m² |
税込価格 (m²単価・材工共) | 18,700円/m²~ ※1、※2 | 19,800円/m²~ ※1、※2 | 41,800円/m²~ ※1、※2、※3 | 41,800円/m²~ ※1、※2、※3 |
適した建物 | 折板屋根・陸屋根 (工場・倉庫・駐車場・ビル等) | 陸屋根 (ビル・官公庁施設等) |
※1 植栽付きトレー商品代+設置費の価格です。
※2 オプション品、屋上荷揚に関するクレーン等の費用は別途申し受けます。
※3 緑化面積100m²基準。
屋上緑化・壁面緑化に関するご相談