<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>屋上緑化システム【みずいらず･かべみどり】低費用･省メンテ</title>
		<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp]]></link>
		<description><![CDATA[屋上緑化システム【みずいらず･かべみどり】低費用･省メンテ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-09-03T10:21:25+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/231-shikisai14-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/231-shikisai14-features/]]></link>
			<title>231　四季彩14 キリンソウ　特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:21:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/232-shikisai14-no36892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/232-shikisai14-no36892/]]></link>
			<title>232　四季彩14 キリンソウ　種苗登録申請No36892誕生解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:20:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/233-shikisai14-environmental-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/233-shikisai14-environmental-changes/]]></link>
			<title>233　四季彩14キリンソウ　環境変化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:18:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/234-shikisai14-greening-tray-specifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/234-shikisai14-greening-tray-specifications/]]></link>
			<title>234　四季彩14キリンソウ　緑化トレー仕様　プランター植え苗の成長</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:17:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/235-shikisai14-pot-seedling-specifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/235-shikisai14-pot-seedling-specifications/]]></link>
			<title>235　四季彩14キリンソウ　ポット苗仕様　ポット苗の植栽草姿の生長変化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:15:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/236-shikisai14-comparison-with-takeshimakirinsou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/236-shikisai14-comparison-with-takeshimakirinsou/]]></link>
			<title>236　四季彩14キリンソウ　四季彩14とタケシマキリンソウの草姿を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:14:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/237-shikisai14-differences-from-takeshimakirinsou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/237-shikisai14-differences-from-takeshimakirinsou/]]></link>
			<title>237　四季彩14キリンソウ　四季彩14とタケシマキリンソウの木質部の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:12:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/238-shikisai14-grass-appearance-from-winter-to-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/238-shikisai14-grass-appearance-from-winter-to-july/]]></link>
			<title>238　四季彩14キリンソウ　冬季から冬季を越す7月までの草姿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:10:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/239-shikisai14-natural-fall-of-lower-leaves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/239-shikisai14-natural-fall-of-lower-leaves/]]></link>
			<title>239　四季彩14　下葉の自然落下　生存適応で得た生理現象か？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:09:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/240-shikisai14-deciduous-phedimus-takesimensis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/240-shikisai14-deciduous-phedimus-takesimensis/]]></link>
			<title>240　四季彩14キリンソウ　落葉性タケシマキリンソウ種の落葉スタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:08:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/241-shikisai14-growth-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/241-shikisai14-growth-potential/]]></link>
			<title>241　四季彩14キリンソウ　１月から９月の成長性  growth potential</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:07:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/242-shikisai14-comparison-of-flowering-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/242-shikisai14-comparison-of-flowering-times/]]></link>
			<title>242　四季彩14キリンソウ　タケシマキリンソウと開花時期の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:07:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/243-shikisai14-growth-of-inflorescence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/243-shikisai14-growth-of-inflorescence/]]></link>
			<title>243　四季彩14キリンソウ　花序（花房）の成長</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:05:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/244-shikisai14-variation-in-plant-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/244-shikisai14-variation-in-plant-height/]]></link>
			<title>244　四季彩14キリンソウ　冬から夏までの草丈の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:04:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/245-shikisai14-drying-tolerance-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/245-shikisai14-drying-tolerance-test/]]></link>
			<title>245　四季彩１４　１１１日間　四季彩キリンソウ　枯損までの乾燥耐性試験</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T10:02:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/246-shikisai14-weather-resistance-of-shikisai14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/246-shikisai14-weather-resistance-of-shikisai14/]]></link>
			<title>246　四季彩14　40日間の旱（ひでり）耐性試験　及び　枯損までの６２日間継続試験</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:58:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/247-shikisai14-effect-evaluation-of-drying-resistance-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/247-shikisai14-effect-evaluation-of-drying-resistance-test/]]></link>
			<title>247　四季彩14　６２日間旱　ひでり・耐乾燥性試験の影響評価　詳細写真</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:54:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/249-shikisai14-resistant-to-stuffiness-and-leaf-burn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/249-shikisai14-resistant-to-stuffiness-and-leaf-burn/]]></link>
			<title>249　四季彩キリンソウの耐候性　蒸れ・葉やけ耐性</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:52:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/250-shikisai14-stem-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/250-shikisai14-stem-structure/]]></link>
			<title>250 四季彩キリンソウ　茎の構造　 Stem structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:51:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/contents3-shikisai8-shikisai9-shikisai11-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/contents3-shikisai8-shikisai9-shikisai11-3/]]></link>
			<title>総合目次　No３　収録：四季彩８　四季彩９　四季彩１１</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:50:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/contents3-shikisai12-shikisai6-shikisai14-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/contents3-shikisai12-shikisai6-shikisai14-3/]]></link>
			<title>総合目次　No4　収録：四季彩１２　四季彩６　四季彩１４</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:43:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%8c%9b%e6%9a%91%e3%83%bb%e9%85%b7%e6%9a%91%e3%81%8b%e3%82%89%e5%b1%8b%e4%b8%8a%e7%b7%91%e5%8c%96%e3%82%92%e7%b6%ad%e6%8c%81%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%8c%9b%e6%9a%91%e3%83%bb%e9%85%b7%e6%9a%91%e3%81%8b%e3%82%89%e5%b1%8b%e4%b8%8a%e7%b7%91%e5%8c%96%e3%82%92%e7%b6%ad%e6%8c%81%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae/]]></link>
			<title>307  猛暑・酷暑から屋上緑化を維持する方法はないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:35:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%80%8d%e6%95%b0%e4%bd%93%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e7%a8%ae%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-%ef%bc%8d%e3%82%bf%e3%82%b1%e3%82%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%80%8d%e6%95%b0%e4%bd%93%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e7%a8%ae%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-%ef%bc%8d%e3%82%bf%e3%82%b1%e3%82%b7/]]></link>
			<title>308  酷暑・環境変異に耐える植物開発 －タケシマキリンソウ倍数体で体力向上への開発－</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T09:28:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/312%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%80%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/312%e3%80%80%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%80%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94/]]></link>
			<title>310　四季彩４キリンソウ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T08:04:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e8%80%90%e6%9a%91%e6%80%a7%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%99%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%80%e7%89%b9%e5%be%b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e8%80%90%e6%9a%91%e6%80%a7%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%99%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%80%e7%89%b9%e5%be%b4/]]></link>
			<title>314  耐暑品種　四季彩９ キリンソウ　特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T08:00:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%b1%e3%82%b7%e3%83%9e%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%81%8c%e5%86%ac%e6%9e%af%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e8%a6%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%82%b1%e3%82%b7%e3%83%9e%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%81%8c%e5%86%ac%e6%9e%af%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e8%a6%8b/]]></link>
			<title>常緑系のキリンソウが冬枯れたように見える現象を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:57:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e9%85%b7%e6%9a%91%e3%83%bb%e9%98%b2%e9%a2%a8%e3%83%bb%e8%b1%aa%e9%9b%a8%e3%83%bb%e5%9c%9f%e5%a3%8c%e3%81%8c%e9%a3%9b%e6%95%a3%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%b7%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e9%85%b7%e6%9a%91%e3%83%bb%e9%98%b2%e9%a2%a8%e3%83%bb%e8%b1%aa%e9%9b%a8%e3%83%bb%e5%9c%9f%e5%a3%8c%e3%81%8c%e9%a3%9b%e6%95%a3%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e7%b7%91/]]></link>
			<title>常緑系キリンソウ「四季彩４」　種苗登録認定　特性解説　第２回　土壌が飛散しても負けない緑化植物「四季彩キリンソウ」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:55:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97/]]></link>
			<title>常緑系キリンソウ「四季彩４」　種苗登録認定　特性解説　第１回　濃緑色で色彩が冴える</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:53:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97-2/]]></link>
			<title>常緑系キリンソウ「四季彩４」　種苗登録認定　特性解説　第３回　酷暑に耐える緑化植物が受ける温度の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:52:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e7%b7%91%e5%8c%96%e6%a4%8d%e7%89%a9%e3%80%80%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97-3/]]></link>
			<title>常緑系キリンソウ「四季彩４」　種苗登録認定　特性解説　第４回　根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨に負けない耐久試験</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:51:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%80%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%b8%b8%e7%b7%91%e6%80%a7%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%80%8c%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%80%8d%e3%80%80%e7%a8%ae%e8%8b%97%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%80%80/]]></link>
			<title>常緑系キリンソウ「四季彩４」　種苗登録認定　特性解説　第５回　キリンソウの常緑とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:50:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6-%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%80%80a-new-variety-shikisai-4-kirinsouge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%bd%a9%ef%bc%94%e3%82%ad%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%82%a6-%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%80%80a-new-variety-shikisai-4-kirinsouge/]]></link>
			<title>四季彩４ キリンソウ 総合技術カタログ　A new variety, Shikisai 4 Kirinsou,General Technical Catalog</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-09-03T07:49:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/201-shikisai6-no36274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/201-shikisai6-no36274/]]></link>
			<title>201　四季彩６　種苗登録申請No36274　Seed registration applica</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T07:02:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/186-shikisai11-root-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/186-shikisai11-root-structure/]]></link>
			<title>186　四季彩１１　根の構造 　　root structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T07:01:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/185-shikisai11-stem-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/185-shikisai11-stem-structure/]]></link>
			<title>185　四季彩１１　茎の構造　 Stem structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T07:00:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/182-shikisai11-heat-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/182-shikisai11-heat-resistance/]]></link>
			<title>182　四季彩１１　旱（ひでり）耐性 Heat resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:59:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/181-shikisai11-variation-in-plant-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/181-shikisai11-variation-in-plant-height/]]></link>
			<title>181　四季彩１１　草丈の変化 Variation in plant height</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:59:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/180-shikisai11-growth-of-inflorescence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/180-shikisai11-growth-of-inflorescence/]]></link>
			<title>180　四季彩11　花序（花房）の成長　Growth of inflorescence</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:58:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/179-shikisai11-comparison-of-flowering-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/179-shikisai11-comparison-of-flowering-times/]]></link>
			<title>179　四季彩１１　開花時期の比較 Comparison of flowering times</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:56:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/178-shikisai11-growth-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/178-shikisai11-growth-potential/]]></link>
			<title>178　四季彩 11　成長性  growth potential</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:54:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/177-shikisai11-natural-fall-of-lower-leaves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/177-shikisai11-natural-fall-of-lower-leaves/]]></link>
			<title>177　四季彩１１　下葉の自然落下　Natural fall of lower leaves</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:53:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/176-shikisai11-how-sprouts-grow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/176-shikisai11-how-sprouts-grow/]]></link>
			<title>176　四季彩１１　新芽の生長の仕方 How sprouts grow</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:52:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/175-shikisai11-the-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/175-shikisai11-the-difference/]]></link>
			<title>175　四季彩１１　タケシマキリンソウと木質部の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:51:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/174-shikisai11-comparison-of-grass-appearance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/174-shikisai11-comparison-of-grass-appearance/]]></link>
			<title>174　四季彩１１　タケシマキリンソウと姿を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:50:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/173-shikisai11-pot-seedling-specifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/173-shikisai11-pot-seedling-specifications/]]></link>
			<title>173　四季彩１１　ポット苗仕様 Pot seedling spec</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:48:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/172-shikisai11-greening-tray-specifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/172-shikisai11-greening-tray-specifications/]]></link>
			<title>172　四季彩１１　緑化トレー仕様 Information： Greening tray s</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:47:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/157-shikisai9-root-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/157-shikisai9-root-structure/]]></link>
			<title>157 四季彩９　耐候性　根の構造　root structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:45:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/156-shikisai9-stem-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/156-shikisai9-stem-structure/]]></link>
			<title>156 四季彩９　耐候性　茎の構造　 Stem structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:45:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/155-shikisai9-resistant-to-stuffiness-and-leaf-burn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/155-shikisai9-resistant-to-stuffiness-and-leaf-burn/]]></link>
			<title>155 四季彩9　蒸れ・葉やけ耐性　 Resistant to stuffiness and</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:44:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/154-shikisai9-effects-of-intense-heat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bgpro.jp/blog/154-shikisai9-effects-of-intense-heat/]]></link>
			<title>154 四季彩９　２０２３年８月の　酷暑の影響　野菜生産はどうだったか</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T06:42:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
